Datum |
Rennen |
Fahrer |
Klasse |
Pl. |
17.12.16 | Crossrennen des Pulheimer SC | Peter Lührs | Senioren 2 | 8 |
03.12.16 | Flamingle Bells Cross | Peter Lührs | Senioren 2 | 4 |
27.11.16 | 17. FOCUS - Weser-Ems Cup 2016 / 7. Lauf mit LV-Meisterschaft NRW | Peter Lührs | Senioren 2 | 18 |
13.11.16 | 17. FOCUS - Weser-Ems Cup 2016 / 5. Lauf | Peter Lührs | Senioren 2 | 15 |
05.11.16 | RaiBa Rad-Cross in Kendenich 2016 | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 10 |
05.11.16 | RaiBa Rad-Cross in Kendenich 2016 | Peter Lührs | Senioren 2 | 14 |
30.10.16 | D3C - Dorstener CycloCrossCup rund um das Gemeinschaftshaus Wulfen 1.0 | Peter Lührs | Senioren 2 | 9 |
16.10.16 | 17. FOCUS - Weser-Ems Cup 2016 / 2. Lauf | Peter Lührs | Senioren 2 | 21 |
21.08.16 | 18. Klever Radrennen | Robert Schulz | C-Klasse | 12 |
17.08.16 | Pöllauberg (AT) | Uwe Strupat | Jg.57-66 | 10 |
15.08.16 | Kaindorf (AT) | Uwe Strupat | Jg.57-66 | 9 |
13.08.16 | Buch-St.Magdalen (AT) | Uwe Strupat | Jg.57-66 | 13 |
31.07.16 | 19. Sparkassen Giro | Robert Schulz | C-Klasse | 16 |
30.07.16 | Uni-Rennen Wuppertal | Robert Schulz | C-Klasse | 9 |
17.07.16 | Düren | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 7 |
10.07.16 | Spich Tag 2 | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 8 |
09.07.16 | Spich Tag 1 | Christoph Dittrich | C-Kasse | 8 |
03.07.16 | Heinsberg | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 6 |
26.06.16 | Gesamt Zoller Kreis | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 4 |
26.06.16 | IV. Etappe in Winterlingen (RSG Zollernalb e.V.) | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 3 |
25.06.16 | III. Etappe in Balingen-Ostdorf (RV Ostdorf e.V.) | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 4 |
24.06.16 | II. Etappe in Geislingen-Erlaheim (RV Erlaheim e.V.) | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 6 |
23.06.16 | I. Etappe in Haigerloch-Trillfingen (RV Erlaheim e.V.) | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 8 |
20.06.16 | M.Gladbach | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 12 |
12.06.16 | Rund um Köln Jedermannchallenge 67 km | Robert Schulz | Männer | 7 |
12.06.16 | Rund um Köln Jedermannchallenge 67 km | Robert Schulz | Gesamt | 20 |
12.06.16 | Rund um Köln Jedermannchallenge 67 km | Sabah Alija | Jugend | 5 |
12.06.16 | Rund um Köln Jedermannchallenge 67km | Sabah Alija | Gesamt | 774 |
12.06.16 | Champions Charity Tour | Uwe Strupat | Senioren 3 | 7 |
12.06.16 | Champions Charity Tour | Uwe Strupat | Gesamt | 17 |
11.06.16 | Rund um Köln | Christoph Dittrich | C-Klasse | 7 |
05.06.16 | Bochold | Christoph Dittrich | C-Klasse | 2 |
29.05.16 | Werne | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 4 |
28.05.16 | Fuldabrück | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 2 |
15.05.16 | BZM-Köln | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 3 |
15.05.16 | Cologne Clasics | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 6 |
8.05.16 | NRW-Meisterschaft Bielefeld | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 9 |
01.05.16 |
Büttgen |
Christoph Dittrich | C-Klasse | 4 |
24.04.16 | Fischeln | Robert Schulz | C-Klasse | 24 |
24.04.16 | Fischeln | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 4 |
24.04.16 | Hamm | Johann Lalla | Senioren 3 | 9 |
23.04.16 | Mettmann | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 3 |
17.04.16 | Gesmold | Uwe Strupat | Senioren 3 | 15 |
17.04.16 | Gesmold | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 4 |
10.04.16 | Niederlande | Christoph Dittrich | Master | 4 |
09.04.16 | Emsdetten | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 3 |
09.04.16 | Emsdtetten | Johann Lalla | Senioren 3 | 19 |
03.04.16 | Düren-Merken | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 | 6 |
28.03.16 | Bad-Neuner-Ahrweiler | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 8 |
28.03.16 | Bad-Neuner-Ahrweiler | Johann Lalla | Senioren 3 | 14 |
20.03.16 | Polch | Christoph Dittrich | Senioren 2,3,4 |
10 |
13.03.16 | Herford | Christoph Dittrich | Senioren 2 | 5 |